
The following tables show the standard updates to 1st and 2nd indicators.
MARS 2.0 makes these changes to the 1st indicator:
| Tags | From | To | | | Tags | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | any | # | | | 505 | # | 0 |
| 048 | 012 | # | | | 511 | #23 | 0 |
| 082 | # | 0 | | | 534 | 01 | # |
| 082 | 2 | 1 | | | 535 | 03 | 1 |
| 100 | #2 | 1 | | | 550 | any | # |
| 110, 111 | # | 2 | | | 600 | #2 | 1 |
| 130 | # | 0 | | | 610, 611 | # | 2 |
| 210 | # | 1 | | | 630 | # | 0 |
| 222 | any | # | | | 700 | #2 | 1 |
| 240, 243 | 2 | 0 | | | 710, 711 | # | 2 |
| 240, 243 | 3 | 1 | | | 730 | # | 0 |
| 260 | 01456789 | # | | | 800 | #2 | 1 |
| 400 | #2 | 1 | | | 810 | # | 2 |
| 410, 411 | # | 2 | | | 811 | # | 2 |
MARS 2.0 makes these changes to the 2nd indicator:
| Tags | From | To | | | Tags | From | To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | #123 | 0 | | | 210 | 123456789 | # |
| 051 | 0123 | # | | | 260 | any | # |
| 060 | #123 | 0 | | | 440 | # | 0 |
| 061 | 0123 | # | | | 490 | any | # |
| 070, 071 | 0123 | # | | | 600, 610, 611, 630 | # | 0 |
| 072 | # | 0 | | | 650, 651 | # | 0 |
| 100, 110, 111, 130 | any | # | | | 700, 710, 711, 730, 740 | 013 | # |
2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.11 - 2.12